تقدم اليوم
فعال اليوم
dragansmileski5 | #13 |
Artur | #11 |
Lavinia | #10 |
beatriznagel | #10 |
Jainkeff | #10 |
GustavoRodrigo | #10 |
Cristian | #9 |
milenMarkovic | #8 |
Benicio | #8 |
guilhermenagel | #7 |
تقدم هذا الاسبوع
فعال هذا الاسبوع
Venoni6 | #51 |
BRANKO50 | #49 |
aliimani8822 | #41 |
Lavinia | #37 |
dragansmileski5 | #34 |
caragam | #32 |
Jainkeff | #22 |
Momo | #22 |
sejo | #17 |
panduckk | #15 |
نقدم هذا الشهر
لوحة النقاط
Is | 1899 | 399 |
mohamdrezagh | 1844 | 344 |
Pengu4in | 1826 | 326 |
O00O | 1752 | 252 |
ard1256 | 1752 | 252 |
tesan | 1750 | 250 |
Luky | 1750 | 250 |
thibault | 1744 | 244 |
Ragnar12345 | 1731 | 231 |
goldoneryplank | 1721 | 221 |
لاعبين فعالين
sasha | #3,987 |
Is | #3,827 |
sidney4344 | #2,708 |
mehmet59 | #2,645 |
Asghar | #2,643 |
marjan | #2,559 |
makaresz52 | #2,432 |
stole | #2,205 |
BRANKO50 | #2,047 |
aliimani1368 | #1,472 |
افضل لاعبين البولٍت
افضل لاعبي البلتز
افضل لاعبي المباريات البطيئة
Lavinia | 1568 |
mehmet59 | 1558 |
memetfatih96 | 1531 |
1091502064 | 1511 |
sarafi | 1488 |
mustafakokmen_ | 1468 |
Asghar | 1441 |
Jainkeff | 1431 |